最新供求 · 2026 年 11 月
共 8 条 · 联系方式请发邮件索取| 类型 | 产区 | 品名 / 规格 | 数量 | 报价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应 | 甘肃 张掖 | 黄皮洋葱 8cm+ 通货 | 600 吨 | 0.78 元/斤 | 11-20 |
| 供应 | 甘肃 酒泉 | 紫皮洋葱 7-9cm | 280 吨 | 0.92 元/斤 | 11-20 |
| 求购 | 山东 临沂 | 脱水用黄皮葱 6cm+ | 1000 吨 | 面议 | 11-19 |
| 供应 | 云南 建水 | 红皮早葱 5-7cm | 150 吨 | 1.32 元/斤 | 11-19 |
| 求购 | 广东 广州 | 商超用黄皮净菜 | 80 吨/月 | 1.45 元/斤 | 11-18 |
| 供应 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 紫皮洋葱 通货 | 220 吨 | 0.85 元/斤 | 11-18 |
| 求购 | 福建 厦门 | 出口级黄皮 8cm+ | 40 柜 | 按质定价 | 11-17 |
| 供应 | 河北 张家口 | 黄皮洋葱 7-8cm | 180 吨 | 0.69 元/斤 | 11-17 |
想发布供求信息
把产区、品种、规格、数量、报价、联系人和有效期发送至 editor@onionchina.com,核实后 1-2 个工作日内上线。我们优先发布有明确规格和可验货的信息。
本站不提供在线留言、评论或即时聊天入口,请勿在邮件中发送身份证、银行卡等敏感信息。
看供求前,先做三件事
- 核对对方主体和履约记录,尽量先小批量试单。
- 合同写清规格、扣重、损耗、装车与结算方式。
- 参考本站行情判断报价是否离谱,不轻信“高价包收”。