> 文章列表 > 个人所得税税率表2023

个人所得税税率表2023

个人所得税税率表2023

根据2023年的个人所得税法规定,以下是个人所得税的税率表:

个人所得税税率表(按月计算)

| 应纳税所得额(月薪) | 税率 | 速算扣除数 |

| --- | --- | --- |

| 0-3,000元 | 3% | 0元 |

| 3,001-12,000元 | 10% | 210元 |

| 12,001-25,000元 | 20% | 1,410元 |

| 25,001-35,000元 | 25% | 2,660元 |

| 35,001-55,000元 | 30% | 4,410元 |

| 55,001-80,000元 | 35% | 7,160元 |

| 80,001元以上 | 45% | 15,160元 |

个人所得税税率表(按年计算)

| 年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |

| --- | --- | --- |

| 不超过36,000元 | 3% | 0元 |

| 超过36,000-144,000元 | 10% | 2,520元 |

| 超过144,000-300,000元 | 20% | 16,920元 |

| 超过300,000-420,000元 | 25% | 31,920元 |

| 超过420,000-660,000元 | 30% | 52,920元 |

| 超过660,000-960,000元 | 35% | 85,920元 |

| 超过960,000元 | 45% | 181,920元 |

请注意,这些税率适用于工资、薪金所得,其他类型的收入可能适用不同的税率表。

其他小伙伴的相似问题:

个人所得税速算扣除数如何计算?

2023年个人所得税起征点是多少?

个人所得税税率表中哪些项目适用3%税率?

美剧天堂种子下载