洋葱网标志
korea
搜 索:
频道首页 | 市场行情 | 统计与分析
市场行情 → 市场行情

6月6日全国洋葱最新批发价格

时间:2007-6-6 点击:

单位:元/公斤
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
红洋葱   0.00   0.00   0.40   邯郸市农业科技贸易城 2007-06-06
黄洋葱   0.00   0.00   0.60   邯郸市农业科技贸易城 2007-06-06
洋葱   1.00   0.60   0.80   江西乐平市蔬菜批发市场 2007-06-06
洋葱   1.60   1.60   1.60   河北乐亭冀东果菜批发市场 2007-06-06
洋葱   1.00   0.00   1.00   新疆北园春市场 2007-06-06
洋葱   1.00   0.80   0.90   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2007-06-06
洋葱 云南、甘肃 0.80   0.80   0.80   贵阳五里冲农副产品批发市场 2007-06-06
洋葱   1.40   0.80   1.10   成都市农产品中心批发市场 2007-06-06
洋葱   0.30   0.30   0.30   河北意蓝德农产品 2007-06-06
洋葱   0.70   0.60   0.65   湖北堰中蔬菜 2007-06-06
洋葱   0.80   0.80   0.80   西安市朱雀农产品交易中心 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.90   重庆农副产品综合批发市场 2007-06-06
洋葱   2.80   2.50   0.00   云南呈贡龙城 2007-06-06
黄皮洋葱   0.00   0.00   0.60   河南新野县蔬菜批发交易市场 2007-06-06
红皮洋葱   0.00   0.00   0.30   河南新野县蔬菜批发交易市场 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   1.50   巴彦淖尔盟四季青 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.35   安徽省亳州蔬菜批发市场 2007-06-06
小洋葱头   2.80   2.60   2.70   北京昌平水屯批发市场 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.90   齐齐哈尔农副产品 2007-06-06
洋葱   0.70   0.60   0.70   湖南常德甘露寺 2007-06-06

洋葱   0.80   0.60   0.70   西安新土门蔬菜批发市场 2007-06-06
小洋葱头   4.00   3.60   3.80   北京大洋路农副产品批发市场 2007-06-06
洋葱   0.36   0.32   0.34   成都龙泉聚和 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.60   山西阳泉蔬菜 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.80   郑州市毛庄蔬菜批发市场 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.50   四川彭州蔬菜批发市场 2007-06-06
洋葱   2.00   1.80   1.90   广州白云山 2007-06-06
洋葱 0.00 0.00   0.00   0.70   湖南郴州七星大市场 2007-06-06
洋葱   0.40   0.36   0.38   陕西咸阳新阳光批发市场 2007-06-06
洋葱   0.00   0.00   0.90   宁夏吴忠农产品批发市场 2007-06-06
洋葱 中等 0.90   0.90   0.90   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2007-06-06

来源:松际农网
产品展示

全自动圆葱去皮机

供应日本泷井种苗株

供应荷兰必久(bejo

供应新疆产白洋葱片
Copyright © 2007 onionchina.com All Rights Reserved 版权所有:中国洋葱网|www.onionchina.com
电话: 022-23539495 传真: 022-23351225 客服邮箱:service@onionchina.com 联系QQ:565459242 MSN:jinyangny@hotmail.com
 技术支持:恒达易都
津ICP备07003642号