洋葱网标志
korea
搜 索:
频道首页 | 市场行情 | 市场分析
市场行情 → 市场行情

4月21日:全国批发市场洋葱行情

时间:2008-4-21 点击:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
洋葱   0.80   0.50   0.60   成都龙泉聚和 2008-4-21
红皮洋葱   1.00   0.80   0.90   河南新野县蔬菜批发交易市场 2008-4-21
洋葱   0.80   0.00   0.80   新疆北园春市场 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   2.00   南通市蔬菜副食品批发市场 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   1.40   重庆农副产品综合批发市场 2008-4-21
洋葱   1.00   0.80   0.90   成都市农产品中心批发市场 2008-4-21
洋葱   1.30   0.80   1.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-4-21
洋葱   1.80   1.40   1.60   江西乐平市蔬菜批发市场 2008-4-21
小洋葱头   2.80   2.60   2.70   北京昌平水屯批发市场 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   0.90   山西阳泉蔬菜 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   1.00   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2008-4-21
洋葱   1.00   1.00   1.00   河北意蓝德农产品 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   0.70   巴彦淖尔盟四季青 2008-4-21
洋葱 南宁 0.00   1.60   1.80   广西梧州竹湾 2008-4-21
洋葱   1.00   0.70   0.85   济南饮马盛发 2008-4-21
洋葱   0.70   0.60   0.65   陕西咸阳新阳光批发市场 2008-4-21
小洋葱头   6.00   5.00   5.40   北京大洋路农副产品批发市场 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   0.40   宁夏吴忠农产品批发市场 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   1.10   安徽省亳州蔬菜批发市场 2008-4-21
洋葱   1.70   1.60   1.65   湖南常德甘露寺 2008-4-21
洋葱   1.60   0.80   0.00   云南呈贡龙城 2008-4-21
洋葱 中等 1.80   1.80   1.80   浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   0.80   齐齐哈尔农副产品 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   1.40   江苏海安农副产品批发市场 2008-4-21
洋葱 中等 0.00   0.00   2.00   广州江村蔬菜 2008-4-21
洋葱   0.00   0.00   1.60   厦门蔬菜农副产品批发市场 2008-4-21
来源:松际农网
产品展示

紫冠--高产红皮洋葱

我基地大量供应洋葱

出售东北毛葱

大量出售黄皮洋葱
Copyright © 2007 onionchina.com All Rights Reserved 版权所有:中国洋葱网|www.onionchina.com
电话: 022-23539495 传真: 022-23351225 客服邮箱:service@onionchina.com 联系QQ:565459242 MSN:jinyangny@hotmail.com
 技术支持:恒达易都
津ICP备07003642号